コピー 『中学受験案内』首都圏私立中学・国公立中学 学費情報

(2021年4月20日更新)

●2020年度学費のデータです。

●授業料は中学校の金額です。高等学校では異なる場合があります。

●クラス・コース、男女(制服など)によって金額が異なる場合は原則最低料金で算出しています。

●初年度総額,6年間総額は目安として参考としてください。

●高校入学金は中高一貫生の金額です。高入生は異なる場合があります。

●「その他」に含まれる項目は,学校ごとに異なることにご注意ください。金額の少ない学校でも、さらに学費がかかる場合があります。「その他」に含まれる項目は本誌『中学受験案内2022年度用』をご確認ください。

●「−」は不明または該当なしです。掲載のない学校は,現在調査中です。

単位=円

 

以下をクリックすると,ページが開きます。

東京・女子校   東京・男子校   東京・共学校   神奈川   千葉   埼玉

茨城・栃木・群馬・山梨   国立・公立

東京・女子校

学校名 中学初年度
総額目安
中学3年間
総額目安
6年間
総額目安
中学授業料
(年額)
中学入学金 高校入学金
(一貫生)
愛国 1,050,000 2,256,000 4,681,500 300,000 250,000 180,000
跡見学園 1,421,693 3,389,493 6,603,693 550,000 250,000 100,000
江戸川女子 1,160,000 2,660,000 5,649,000 420,000 290,000 290,000
桜蔭 1,127,050 2,531,250 4,806,550 447,600 380,000 220,000
鷗友学園女子 1,301,654 3,135,654 6,011,654 504,000 250,000 125,000
大妻 1,476,010 3,371,570 6,732,660 491,000 250,000 250,000
大妻多摩 1,580,475 3,453,235 6,707,345 491,000 250,000 250,000
大妻中野 1,404,109 3,391,709 6,285,109 471,000 250,000 250,000
学習院女子 1,503,000 3,519,000 6,828,000 658,000 300,000 300,000
川村 1,351,512 3,264,312 6,276,712 474,000 250,000 250,000
神田女学園_グローバル 1,486,000 3,556,000 6,258,079 456,000 250,000 0
神田女学園_アドバンスト・フューチャー 1,486,000 3,556,000 6,189,079 456,000 250,000 0
北豊島 1,024,300 2,165,100 4,415,100 360,000 210,000 230,000
吉祥女子 1,246,312 2,626,270 4,915,158 448,200 250,000 200,000
共立女子 1,351,782 3,104,282 6,120,984 500,000 300,000 300,000
共立女子第二 1,142,180 2,872,140 5,779,280 500,000 250,000 250,000
国本女子_LAコース 1,090,924 3,165,324 5,630,648 420,000 200,000 0
国本女子_DDコース 1,440,924 4,415,324 8,830,648 720,000 200,000 0
京華女子 1,258,940 2,897,940 5,472,880 438,000 250,000 125,000
恵泉女学園 1,098,947 2,586,947 5,021,085 456,000 300,000 170,000
光塩女子学院 1,202,122 2,563,722 5,030,322 480,000 300,000 300,000
晃華学園 1,298,800 3,172,800 6,353,900 504,000 250,000 250,000
麴町学園女子 1,400,910 3,248,198 5,779,296 432,000 220,000 150,000
佼成学園女子 1,450,386 2,941,986 5,898,972 420,000 255,000 170,000
香蘭女学校 1,393,200 3,151,600 5,740,200 476,000 300,000 300,000
駒沢学園女子 1,011,290 2,363,690 4,616,985 420,000 250,000 150,000
実践女子学園 1,196,400 2,887,200 5,493,400 487,000 230,000 115,000
品川女子学院 1,318,698 3,584,898 6,347,480 480,000 250,000 200,000
十文字 1,318,190 2,962,190 5,602,190 456,000 200,000 0
淑徳SC 1,263,920 2,887,520 5,398,890 444,000 250,000 0
頌栄女子学院 1,225,522 2,566,222 4,618,722 396,000 450,000 420,000
昭和女子大学附属昭和_本科 1,276,124 3,062,524 5,606,852 499,200 250,000 200,000
昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 1,276,124 4,562,524 7,106,852 499,200 250,000 200,000
昭和女子大学附属昭和_サイエンス 1,276,124 3,112,524 5,656,852 499,200 250,000 200,000
女子学院 1,127,020 2,621,060 5,101,720 492,000 380,000 200,000
女子聖学院 1,357,800 3,269,400 6,479,800 444,000 280,000 280,000
女子美術大学付属 1,301,871 2,924,471 5,979,471 559,000 232,000 232,000
白梅学園清修 1,300,600 3,115,800 5,838,600 440,000 230,000 0
白百合学園 1,407,380 3,315,380 6,549,380 468,000 300,000 300,000
成女学園 1,042,020 2,062,020 3,718,020 408,000 220,000 0
聖ドミニコ学園_アカデミックコース 1,425,320 2,903,120 5,438,320 468,000 250,000 200,000
星美学園中学校(新 サレジアン国際学園) 1,298,000 2,018,000 4,672,000 396,000 280,000 280,000
瀧野川女子学園_進学コース 1,284,276 3,164,113 6,100,851 456,000 180,000 0
玉川聖学院 1,228,841 2,868,041 5,705,661 468,000 290,000 290,000
田園調布学園 1,251,860 3,022,580 5,848,660 468,000 250,000 210,000
東京家政学院 1,308,605 2,916,805 5,783,610 450,000 200,000 100,000
東京家政大学附属女子 1,359,704 3,406,474 5,990,974 468,000 280,000 0
東京純心女子 1,171,050 2,797,840 5,382,730 444,000 250,000 200,000
東京女学館_一般学級 1,536,000 3,245,000 6,222,000 582,000 290,000 290,000
東京女学館_国際学級 1,890,000 4,597,000 7,898,000 816,000 290,000 290,000
東京女子学院 1,216,749 2,749,849 5,346,390 450,000 220,000 0
東京女子学園 1,302,200 3,074,600 6,002,200 462,000 250,000 200,000
桐朋女子 1,167,900 2,730,700 5,248,200 518,400 270,000 100,000
東洋英和女学院 1,459,160 3,471,160 6,819,160 490,000 330,000 330,000
トキワ松学園 1,199,996 2,625,896 4,949,240 483,000 220,000 0
豊島岡女子学園 1,211,553 2,394,053 4,421,853 420,000 260,000 120,000
中村 1,224,130 2,872,930 5,622,550 456,000 250,000 200,000
中村_国際科 1,336,890 2,985,690 9,615,310 456,000 250,000 200,000
日本体育大学桜華 1,029,600 2,142,800 4,323,600 360,000 200,000 120,000
日本大学豊山女子 1,205,921 2,936,281 6,014,627 456,000 230,000 230,000
富士見 1,417,081 3,099,481 5,975,210 480,000 245,000 171,500
富士見丘 1,174,000 2,518,000 4,784,000 486,000 250,000 170,000
藤村女子 1,153,600 2,778,800 5,258,600 420,000 230,000 115,000
雙葉 1,164,800 2,832,400 5,162,400 529,200 240,000 170,000
普連土学園 1,238,375 2,866,575 5,933,925 459,600 300,000 300,000
文京学院大学女子 1,207,008 2,757,858 5,244,178 409,200 250,000 250,000
三輪田学園 1,282,697 2,950,017 5,585,647 444,000 300,000 200,000
目黒星美学園 1,303,470 2,818,470 5,432,470 456,000 250,000 200,000
山脇学園 1,318,280 3,021,600 5,701,394 513,000 250,000 130,000
立教女学院 1,251,600 2,700,600 5,371,400 540,000 250,000 250,000
和洋九段女子 1,172,029 2,681,429 5,135,529 400,000 300,000 300,000

 

東京・男子校

学校名 中学初年度
総額目安
中学3年間
総額目安
6年間
総額目安
中学授業料
(年額)
中学入学金 高校入学金
(一貫生)
麻布 1,080,200 2,640,600 5,181,200 494,400 300,000 200,000
足立学園 1,091,730 2,385,330 4,700,730 408,000 230,000 230,000
海城 1,204,160 2,998,080 6,043,940 492,000 300,000 300,000
開成 1,216,200 2,908,600 5,657,200 492,000 320,000 160,000
学習院 1,432,823 3,563,423 7,056,323 658,000 300,000 300,000
暁星 1,130,400 2,791,200 5,648,400 456,000 300,000 300,000
京華 1,258,900 2,970,900 5,594,900 438,000 250,000 125,000
攻玉社_一般 1,102,970 2,416,970 4,637,970 420,000 250,000 250,000
攻玉社_国際学級 1,222,970 2,776,970 5,357,970 420,000 250,000 250,000
佼成学園 1,204,500 2,867,100 5,597,208 420,000 255,000 170,000
駒場東邦 1,177,000 2,843,000 5,573,000 480,000 300,000 150,000
サレジオ 792,420 1,987,840 併設高校なし 408,000 80,000 併設高校なし
1,142,963 2,809,889 5,460,778 486,000 300,000 296,000
城北 1,150,580 2,859,980 5,641,280 456,000 270,000 240,000
巣鴨 1,330,444 2,658,444 4,569,444 480,000 330,000 165,000
聖学院 1,231,174 2,705,974 5,268,174 444,000 250,000 200,000
成城 1,170,033 2,671,633 5,100,033 450,000 280,000 170,000
世田谷学園 1,302,920 3,104,760 5,641,965 432,000 260,000 260,000
高輪 1,162,310 2,814,310 5,523,930 468,000 250,000 180,000
東京都市大学付属 1,036,562 2,961,802 5,960,998 480,000 50,000 250,000
桐朋 1,109,700 2,581,000 4,933,200 494,400 270,000 200,000
獨協 1,223,500 2,838,500 5,610,500 471,000 250,000 250,000
日本学園 1,215,744 2,820,944 5,343,488 408,000 200,000 50,000
日本大学豊山 1,155,900 3,043,700 6,002,400 480,000 230,000 230,000
本郷 1,124,212 2,465,612 4,855,624 402,000 245,000 265,000
武蔵 1,287,200 3,096,400 5,945,900 520,000 370,000 250,000
明治大学付属中野 1,328,683 3,296,569 6,556,430 570,000 280,000 200,000
明法_国際理解・進学GRIT 1,146,770 2,680,170 5,375,090 456,000 300,000 240,000
明法_サイエンスGE 1,359,770 3,383,170 6,678,090 636,000 300,000 240,000
立教池袋 1,362,000 3,486,000 6,672,000 624,000 300,000 0
早稲田 1,082,200 2,576,600 5,152,200 420,000 300,000 200,000
早稲田大学高等学院 1,421,500 3,909,500 7,105,000 855,000 260,000 260,000